ราคาแอร์ ตู้ตั้ง
YORK FPFT | LG Floor-Standing | MITSUBISHI PC | ||||||
สามารถกระจายลมได้ดี มีประสิทธิภาพ เย็นทั่วท้องห้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เสียงเงียบ เครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟ เบอร์5 |
แอร์ตั้งพื้นขนาดใหญ่ของแอลจีที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำความเย็นทันใจในระยะเวลาสั้น กระจายลมเย็น 4 ทิศทางทำให้เย็นได้อย่างทั่วถึงรอบห้องกินไฟเพียง 0.5 วัตต์ในโหมด Standby |
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เงียบกว่าด้วยพัดลมแบบใหม่ ลดปัญหาฝุ่นด้วยบานเกร็ดแอร์ที่ไม่จับฝุ่น และตัวเครื่องยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายติดตั้งท่อได้ทั้ง 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวาโปรแกรม Auto Restartระบบลดความชื้น | ||||||
รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ | รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ | รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
FPFT18 | 18,700 | 38,900 | ||||||
FPFT25 | 25,900 | 42,900 | PS3 | 27,600 | 89,900 | |||
FPFT30 | 30,000 | 47,900 | PS4 | 33,400 | 99,900 | |||
FPFT36 | 36,000 | 49,900 | ||||||
FPFT40 | 40,900 | 59,900 | PS5 | 42,300 | 118,900 | |||
FPFT45 | 45,000 | 64,900 | ||||||
FPFT48 | 48,000 | 65,900 | P508 | 48,000 | 61,900 | PS6 | 50,500 | 150,900 |
FPFT56 | 57,000 | 74,900 | ||||||
FPFT60 | 60,000 | 75,900 | ||||||
FPFT75 | 75,000 | กรุณาโทรสอบถาม | LPNC808 | 72,000 | 99,200 | |||
FPFT100 | 100,000 | กรุณาโทรสอบถาม | LPNC1008 | 92,000 | 123,300 | |||
FPFT120 | 120,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
FPFT150 | 150,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
FPFT180 | 180,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
FPFT200 | 200,000 | กรุณาโทรสอบถาม |
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง
YORK FPFT | LG Floor-Standing | ||||
สามารถกระจายลมได้ดี มีประสิทธิภาพ เย็นทั่วท้องห้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เสียงเงียบ เครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟ เบอร์5 |
แอร์ตั้งพื้นขนาดใหญ่ของแอลจีที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำความเย็นทันใจในระยะเวลาสั้น กระจายลมเย็น 4 ทิศทางทำให้เย็นได้อย่างทั่วถึงรอบห้องกินไฟเพียง 0.5 วัตต์ในโหมด Standby |
||||
รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ | รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
FPFT18 | 18,700 | 38,900 | |||
FPFT25 | 25,900 | 42,900 | |||
FPFT30 | 30,000 | 47,900 | |||
FPFT36 | 36,000 | 49,900 | |||
FPFT40 | 40,900 | 59,900 | |||
FPFT45 | 45,000 | 64,900 | |||
FPFT48 | 48,000 | 65,900 | P508 | 48,000 | 61,900 |
FPFT56 | 57,000 | 74,900 | |||
FPFT60 | 60,000 | 75,900 | |||
FPFT75 | 75,000 | กรุณาโทรสอบถาม | LPNC808 | 72,000 | 99,200 |
FPFT100 | 100,000 | กรุณาโทรสอบถาม | LPNC1008 | 92,000 | 123,300 |
FPFT120 | 120,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
FPFT150 | 150,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
FPFT180 | 180,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
FPFT200 | 200,000 | กรุณาโทรสอบถาม |
MITSUBISHI PC | ||
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เงียบกว่าด้วยพัดลมแบบใหม่ ลดปัญหาฝุ่นด้วยบานเกร็ดแอร์ที่ไม่จับฝุ่น และตัวเครื่องยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายติดตั้งท่อได้ทั้ง 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวาโปรแกรม Auto Restartระบบลดความชื้น | ||
รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
PS3 | 27,600 | 89,900 |
PS4 | 33,400 | 99,900 |
PS5 | 42,300 | 118,900 |
PS6 | 50,500 | 150,900 |
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
LG APNQ-APUQ | ||
Powerful Air flow ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง สามารถส่งลมเย็นได้ไกลถึง 20 เมตร 4 way auto swing ผู้ใช้สามารถควบคุม ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้อย่างอิสระ ด้วย เทคโนโลยีพัดลมแบบใหม่ ลดการเกิดเสียงดัง ทำให้ผู้ใช้สามารถพักผ่อน โดยไร้การรบกวน | ||
รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
APNQ36 | 36,000 | 71,900 |
APNQ48 | 48,000 | 93,000 |
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
LG APNQ-APUQ | ||
Powerful Air flow ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง สามารถส่งลมเย็นได้ไกลถึง 20 เมตร 4 way auto swing ผู้ใช้สามารถควบคุม ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้อย่างอิสระ ด้วย เทคโนโลยีพัดลมแบบใหม่ ลดการเกิดเสียงดัง ทำให้ผู้ใช้สามารถพักผ่อน โดยไร้การรบกวน | ||
รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
APNQ36 | 36,000 | 71,900 |
APNQ48 | 48,000 | 93,000 |