ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ติดผนัง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ตั้งแขวน ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ตั้งแขวน ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ราคาแอร์ ตั้งแขวน ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
เครื่องปรับอากาศ ตั้งแขวน ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ฝังฝ้า4ทิศทาง
ราคาแอร์ ฝังฝ้า4ทิศทาง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ฝังฝ้า4ทิศทาง
ราคาแอร์ ฝังฝ้า4ทิศทาง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง
![]() |
![]() |
||||
| YORK FPFT | LG Floor-Standing | ||||
| รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ | รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ |
| FPFT18 | 18,700 | 30,900.- | |||
| FPFT25 | 25,900 | 35,900.- | |||
| FPFT30 | 30,000 | 43,900.- | |||
| FPFT36 | 36,000 | 46,900.- | |||
| FPFT40 | 40,900 | 52,900.- | |||
| FPFT45 | 45,000 | 61,900.- | |||
| FPFT48 | 48,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ZP-Q48 | 47,800 | 74,200.- |
| FPFT56 | 57,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT60 | 60,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT75 | 75,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT100 | 100,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT120 | 120,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT150 | 150,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT180 | 180,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
| FPFT200 | 200,000 | กรุณาโทรสอบถาม | |||
![]() |
||
| MITSUBISHI PC | ||
| รุ่น | บีทียู | ราคาพิเศษ |
| PS3 | 27,600 | 89,900.- |
| PS4 | 33,400 | 99,900.- |
| PS5 | 42,300 | 118,900.- |
| PS6 | 50,500 | 150,900.- |
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
![]() |
||
| LG APNQ-APUQ | ||
| รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ |
| APNQ48 | 47,800 | 74,200.- |
ราคาแอร์ตู้ตั้ง
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| YORK FPFT | LG Floor-Standing | MITSUBISHI PC | ||||||
| สามารถกระจายลมได้ดี มีประสิทธิภาพ เย็นทั่วท้องห้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เสียงเงียบ เครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟ เบอร์5 |
แอร์ตั้งพื้นขนาดใหญ่ของแอลจีที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำความเย็นทันใจในระยะเวลาสั้น กระจายลมเย็น 4 ทิศทางทำให้เย็นได้อย่างทั่วถึงรอบห้องกินไฟเพียง 0.5 วัตต์ในโหมด Standby |
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เงียบกว่าด้วยพัดลมแบบใหม่ ลดปัญหาฝุ่นด้วยบานเกร็ดแอร์ที่ไม่จับฝุ่น และตัวเครื่องยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายติดตั้งท่อได้ทั้ง 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวาโปรแกรม Auto Restartระบบลดความชื้น | ||||||
| รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ | รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ | รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ |
| FPFT18 | 18,700 | 30,900.- | ||||||
| FPFT25 | 25,900 | 35,900.- | PS3 | 27,600 | 89,900.- | |||
| FPFT30 | 30,000 | 43,900.- | PS4 | 33,400 | 99,900.- | |||
| FPFT36 | 36,000 | 46,900.- | ||||||
| FPFT40 | 40,900 | 52,900.- | PS5 | 42,300 | 118,900.- | |||
| FPFT45 | 45,000 | 61,900.- | ||||||
| FPFT48 | 48,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ZPNQ48 | 47,800 | 72,200.- | PS6 | 50,500 | 150,900.- |
| FPFT56 | 57,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT60 | 60,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT75 | 75,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT100 | 100,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT120 | 120,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT150 | 150,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT180 | 180,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
| FPFT200 | 200,000 | กรุณาโทรสอบถาม | ||||||
ราคาแอร์ ตู้ตั้ง ประหยัดไฟสูงสุด INVERTER
![]() |
||
| LG APNQ-APUQ | ||
| Powerful Air flow ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง สามารถส่งลมเย็นได้ไกลถึง 20 เมตร 4 way auto swing ผู้ใช้สามารถควบคุม ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้อย่างอิสระ ด้วย เทคโนโลยีพัดลมแบบใหม่ ลดการเกิดเสียงดัง ทำให้ผู้ใช้สามารถพักผ่อน โดยไร้การรบกวน | ||
| รุ่น | บีทียู | ราคาแอร์ |
| ZPNQ48 | 47,800 | 74,200.- |






































































